Inventory
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
5' x 8' Single Axle Economy - Lone Wolf
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Single Axle |
Usage | New |
22" Var. Speed High Wheel Mower (20378) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2018 PE-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 21.2 cc |
Fuel Capacity | 14.2 fl. oz. |
2018 99944200532 Power Pruner Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 4.8 lb. |
2018 Freedom TXT Gas - E-Z-GO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Gas |
Usage | New |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Dry Weight | Curb Weight: 750 lb. (340 kg) |
2018 SHC-225S - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2019 Pro-Turn® Z 60 991190 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
50" TimeCutter® MX5000 (74773) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
5' x 10' Single Axle Economy - Lone Wolf
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Single Axle |
Usage | New |
60" TITAN® HD 1500 Series (74452) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
52" TITAN® HD 2500 Series (74471) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
60" MyRIDE® TimeCutter® HD (75213) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 MS-21H - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 6.5 lb. |
2018 SRM-2620 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2018 99944200601 Brushcutter Attachment - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Attachments |
Usage | New |
Weight | 2.62 lb. |
2018 PAS-225VP - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Fuel Capacity | 14.2 fl. oz. |
2017 Freedom® TXT® Electric - Fleet - E-Z-GO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Electric |
Usage | Used |
Dry Weight | 606 lb. (275 kg) |
Engine Type | 48-volt DC |
2018 CS-352 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 14, 16 in. |
Displacement | 34cc |
2019 Pro-Turn® 148 991128 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Prattville Outdoors |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |